Inkomsten
2020
|
Uitgaven
2020
|
||
Saldo (bank en kas) | 4375,12 | Sprekers-/reiskosten via kas | 1500,00 |
Giften via de bank | 4926,00 | Kosten holocaustherdenking | 649,90 |
Collectes cash | 1386.90 | Giften via bank | 3600,00 |
Holocaustvergoeding kerken | 300,00 | Aanschaf kantoorartikelen | 555,91 |
Bankkosten | 129,32 | ||
Huur gebouw | 1300,00 | ||
________+ | ________+ | ||
Totaal inkomsten 2020 | 10988,00 | Totaal uitgaven in 2020 | 7735,13 |
Uitgaven 2020 | 7735,13 | ||
_________- | |||
Eindsaldo (Bank+kas)31-12-20 | 3252,89 |
|
Inkomsten
2021
|
Uitgaven
2021
|
||
Saldo (bank en kas) | 3252,89 | Sprekers-/reiskosten via kas | 2050 |
Giften via de bank | 4795 | Kosten holocaustherdenking | 70 |
Collectes cash | 810 | Giften via bank | 1400,00 |
Retour kantoorartikelen | 45 | Aanschaf kantoorartikelen | 333,33 |
Bankkosten | 119,38 | ||
Huur gebouw | 1350,00 | ||
________+ | ________+ | ||
Totaal inkomsten 2021 | 8902,89 | Totaal uitgaven in 2021 | 5322,71 |
Uitgaven 2021 | 5322,71 | ||
_________- | |||
Eindsaldo (Bank+kas)31-12-21 | 3580,18 |
|
Inkomsten 2022
|
Uitgaven 2022
|
||
Saldo bank 1-1-2022 | 3513,18 | | Saldo kas 1-1-22 | 65,00 | Sprekers-/reiskosten via kas | 2925,00 |
Giften via bank | 8181,89 | Giften via bank | 1609,95 |
Collectes cash | 1283,20 | Kantoorartikelen bank | 305,51 |
| Kantoorartikelen kas | 193.64 | |
Bankkosten | 119,40 | ||
Huur gebouw | 1300,00 | ||
________+ | ________+ | ||
Totaal inkomsten 2022 | 13043,27 | Totaal uitgaven in 2022 | 6453,50 |
Uitgaven 2022 | 6453,50 | ||
_________- | |||
Eindsaldo (Bank+kas)31-12-22 | 6589,77 |
|
Copyright : Beth Shalom (c)2008-2023